Placement, Transfer and Retirement of Officers
Total Records: 6,166 records
Showing 861–870 of 6,166 records
| No. | Name / Position | Category | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 861 | Puan Siti Nurzahrim binti Rahim Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (TBK) | Transferred In | Kementerian Perladangan dan Komoditi | Bahagian Kewangan | 12-12-2023 |
| 862 | Encik Alfian bin Mohd Nor Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M48 (KUP) (Memangku) | Internal Transfer | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | Bahagian Pembangunan Industri | 11-12-2023 |
| 863 | Encik Wan Azrainizam bin Wan Anua Pemandu Kenderaan Gred H11 | Internal Transfer | Bahagian Pentadbiran | Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan) | 11-12-2023 |
| 864 | Puan Arlene Sharida binti Othman Setiausaha Pejabat Gred N32 (TBK1) | - | Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan) | Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa | 08-12-2023 |
| 865 | Puan Wan Hamizah binti Wan Jaafar Setiausaha Pejabat Gred N32 (TBK1) | - | Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa | Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan) | 08-12-2023 |
| 866 | Dr. Yasmeen binti Yasim Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred Utama B (Memangku) | Internal Transfer | Bahagian Dasar Pelancongan Dan Hubungan Antarabangsa | Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan) | 08-12-2023 |
| 867 | Encik Jayapragas a/l Mutuveeroo Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M52 | - | Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa | Dasar Kebudayaan | 07-12-2023 |
| 868 | Puan Jegatheswary a/p Krishnan Pegawai Tabir dan Diplomatik Gred M52 | - | Bahagian Dasar Kebudayaan | Jawatan Latihan, Jabatan Perkhidmatan Awam | 01-12-2023 |
| 869 | Puan Mardziah binti Ab. Majid Juruteknik Komputer Gred FT19 | Transferred In | Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Jabatan Warisan Negara | 20-11-2023 |
| 870 | Puan Junaidah binti Mazlan Juruteknik Komputer Gred FT22 (TBK1) | Transferred Out | Jabatan Warisan Negara | Kementerian Kerja Raya | 20-11-2023 |


















