Placement, Transfer and Retirement of Officers
Total Records: 6,166 records
Showing 2,361–2,370 of 6,166 records
| No. | Name / Position | Category | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,361 | Nor Khairunnisa binti Busu Pembantu Tadbir (Pekeranian/Operasi) Gred N19 | - | Bahagian Pembangunan Industri | Jabatan Peguam Negara | 14-07-2020 |
| 2,362 | Norsuriana binti Hj. Ibrahim Pembantu Tadbir (Pekeranian/Operasi) Gred N19 | - | Unit Khas VMY | Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | 14-07-2020 |
| 2,363 | Azura binti Mohamad Pembantu Tadbir (Pekeranian/Operasi) Gred N19 | - | Bahagian Pelesenan Pelancongan | Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | 14-07-2020 |
| 2,364 | Sabariah binti Mohamed Nor Pembantu Tadbir (Pekeranian/Operasi) Gred N19 | - | Pejabat MOTAC Negeri Sembilan | Jabatan Penerangan Malaysia | 14-07-2020 |
| 2,365 | Nor Hazwani binti Mohd Maujal Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Jabatan Perumahan Negara | Bahagian Pelesenan Pelancongan | 14-07-2020 |
| 2,366 | Zakiah binti Ibrahim Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Jabatan Peguam Negara | Bahagian Pembangunan Industri | 14-07-2020 |
| 2,367 | Azlina binti Mohd Ali Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa | 14-07-2020 |
| 2,368 | Nurul Ain binti Rashid Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (TBK) | - | Jabatan Perhubungan Perusahaan Selangor | Bahagian Pelesenan Pelancongan | 14-07-2020 |
| 2,369 | Siti Aishah binti Daud Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | Unit Khas Visit Malaysia 2020 | 14-07-2020 |
| 2,370 | Juliana binti Shariff Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | Bahagian Pelesenan Pelancongan | 14-07-2020 |


















