Placement, Transfer and Retirement of Officers
Total Records: 6,166 records
Showing 1,981–1,990 of 6,166 records
| No. | Name / Position | Category | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,981 | Puan Nurrul Akma binti Mahamad Amin Pegawai Teknologi Maklumat Gred F44 (Memangku) | - | Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) | Arkib Negara Malaysia | 08-03-2021 |
| 1,982 | Puan Nensi binti Nawir Pembantu Tadbir Kewangan Gred W22 (KUP) | - | Kementerian Pendidikan Malaysia | Bahagian Kewangan | 08-03-2021 |
| 1,983 | Puan Asiah binti Azhan Penolong Jurutera Gred JA29 | - | Bahagian Pentadbiran | Jabatan Kerja Raya | 03-03-2021 |
| 1,984 | Puan Norsharniza binti Abd Rahim Pembantu Tadbir Kewangan Gred W22 | - | Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Kajang | Bahagian Kewangan | 03-03-2021 |
| 1,985 | Puan Erna Yasmin Nasution binti Mohamed Fami Penolong Jurutera Gred JA29 | - | Pusat Pelancongan Malaysia | Jabatan Kerja Raya | 01-03-2021 |
| 1,986 | Encik Mohd Fazley bin Djahriansyah Pegawai Siasatan Gred P44 (Memangku) | - | Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Perak | Unit Integriti | 01-03-2021 |
| 1,987 | Puan Sharwani binti Mohd Shahrin Silva Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 | - | Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang | Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik | 01-03-2021 |
| 1,988 | Khairiah binti Kamaruddin Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 | - | Jabatan Perkhidmatan Awam | Bahagian Pembangunan Prasarana | 01-03-2021 |
| 1,989 | Encik Shahrizal bin Shaharudin Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (TBK1) | - | Pejabat MOTAC Perlis | Kekal di Pejabat MOTAC Perlis | 19-02-2021 |
| 1,990 | Puan Siti Nor Khadijah binti Abu Juruaudit Gred W41 | - | Unit Audit Dalam | Lepas Jawatan untuk menjawat jawatan Juruaudit Gred W41 di Kem Kesihatan Malaysia | 17-02-2021 |


















