Placement, Transfer and Retirement of Officers
Total Records: 6,226 records
Showing 1,821–1,830 of 6,226 records
| No. | Name / Position | Category | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,821 | Hong Xiao Yun Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 (Memangku) | - | Kementerian Kesihatan Malaysia | Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa | 29-10-2021 |
| 1,822 | Encik Muhamad Hishamuddin bin Hamid Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 (Memangku) | - | Kementerian Pengajian Tinggi | Bahagian Pengurusan Acara | 29-10-2021 |
| 1,823 | Luat Anak Bilong Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 (Memangku) | - | Kementerian Pembangunan Luar Bandar | Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik (DK) | 29-10-2021 |
| 1,824 | Puan Nurul Elia binti Anuar Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 (Memangku) | - | Kementerian Belia dan Sukan | Bahagian Kewangan | 29-10-2021 |
| 1,825 | Puan Nor Shahirah binti Ahmad Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 (Memangku) | - | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | Bahagian Pembangunan Industri | 29-10-2021 |
| 1,826 | Puan Nurnadiah Binti Mohd Roby Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41 | - | Bahagian Pembangunan Industri | Kementerian Pembangunan Luar Bandar | 29-10-2021 |
| 1,827 | Encik Gordon Laja Bayang Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41 | - | Bahagian Dasar dan Perancangan Straregik (Dasar Kebudayaan) | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | 29-10-2021 |
| 1,828 | Puan Jellialive A/P Ami Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41 | - | Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa | Kementerian Kesihatan Malaysia | 29-10-2021 |
| 1,829 | Puan Nabilla Binti Abdul Najir Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41 | - | Bahagian Kewangan | Kementerian Belia Sukan | 29-10-2021 |
| 1,830 | Puan Masziah Binti Mohamad Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41 | - | Bahagian Pengurusan Acara | Kementerian Pengajian Tinggi | 29-10-2021 |


















