Placement, Transfer and Retirement of Officers
Total Records: 6,166 records
Showing 1,341–1,350 of 6,166 records
| No. | Name / Position | Category | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,341 | Norulhuda binti Ab Hafidz Akauntan Gred WA44 | - | Jabatan Akauntan Negara | Bahagian Akaun | 08-08-2022 |
| 1,342 | Puan Tan Leng Nee Setiausaha Pejabat Gred N32 | - | Pejabat KSU | Dikekalkan di Pejabat KSU | 05-08-2022 |
| 1,343 | Puan Ezelda Syereen binti Abd Aris Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred FA32 (TBK) | - | Perpustakaan Negara Malaysia | Dikekalkan di Perpustakaan Negara Malaysia | 04-08-2022 |
| 1,344 | Puan Hafizatul Mushadah binti Mohamed Yusa Pegawai Penerangan Gred S44 | - | Perpustakaan Negara | Dikekalkan di Perpustakaan Negara | 01-08-2022 |
| 1,345 | Encik Mohamad Ruzi bin Sulaiman Pembantu Muzium Gred S22 | - | Jabatan Muzium Malaysia | Dikekalkan di Jabatan Muzium Malaysia | 01-08-2022 |
| 1,346 | Puan Clarice Anak Pain Penolong Kurator Gred S32 | - | Jabatan Muzium Malaysia | Dikekalkan di Jabatan Muzium Malaysia | 01-08-2022 |
| 1,347 | Encik Mohamad Ruzi bin Sulaiman Penolong Kurator Gred S32 | - | Jabatan Muzium Malaysia | Kekal di Jabatan Muzium Malaysia | 01-08-2022 |
| 1,348 | Puan Clarice Anak Pain Pembantu Muzium Gred S22 | - | Jabatan Muzium Malaysia | Dikekalkan di Jabatan Muzium Malaysia | 01-08-2022 |
| 1,349 | Norharnani binti Mohd Sarkawi Akauntan Gred WA48 (KUP) | - | Bahagian Akaun | Jawatan Kumpulan, Jabatan Akauntan Negara | 01-08-2022 |
| 1,350 | Norhafizah binti Ishak Akauntan Gred WA41 | - | Bahagian Akaun | Kementerian Kesihatan | 01-08-2022 |


















