Placement, Transfer and Retirement of Officers
Total Records: 6,226 records
Showing 1,311–1,320 of 6,226 records
| No. | Name / Position | Category | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,311 | Puan Siti Fadlina Asar Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (TBK1) | - | Pejabat MOTAC Negeri Sabah | Diekalkan di Pejabat MOTAC Negeri Sabah | 20-10-2022 |
| 1,312 | Encik Mohamad Amin bin Hassan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (TBK1) | - | Bahagian Pentadbiran | Dikekalkan di Bahagian Pentadbiran | 20-10-2022 |
| 1,313 | Nor Asri bin Jani Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 | - | Bahagian Pembangunan Prasarana | Bahagian Pentadbiran | 17-10-2022 |
| 1,314 | Assyizahani binti Ahmad Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 | - | Bahagian Pentadbiran | Bahagian Pembangunan Prasarana | 17-10-2022 |
| 1,315 | Salmiah binti Mohamed Ali Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Jabatan Warisan Negara | Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 17-10-2022 |
| 1,316 | Zahriana binti Abu Bakar Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (TBK1) | - | Istana Budaya | Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 17-10-2022 |
| 1,317 | Rohayu binti Yahya Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Bahagian Kewangan | Jabatan Perkhidmatan Awam | 17-10-2022 |
| 1,318 | Kayrul Amisawaty binti Alimarallah @ Yusof Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (TBK1) | - | Pejabat Tanah dan Galian, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Jabatan Muzium Malaysia | 17-10-2022 |
| 1,319 | Siti Nurjannah binti Haji Umar Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Pejabat Tanah dan Galian, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Istana Budaya | 17-10-2022 |
| 1,320 | Mohammed bin Abdullah Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri | Bahagian Kewangan | 17-10-2022 |


















