Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,166 rekod
Memaparkan 921–930 daripada 6,166 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Puan Mimi Haiza binti Mohamad Daud Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) | Bertukar Keluar | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Selangor | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Temerloh/Bera | 25-09-2023 |
| 922 | Puan Fatimatul Nor Rafidah binti Ibrahim Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 | Bertukar Keluar | Bahagian Pembangunan Prasarana | Unit Penyelarasan Pelaksanaan, JPM | 25-09-2023 |
| 923 | Encik Mohamad Azlan bin Abdul Majid Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M54 | Bertukar Dalaman | Istana Budaya | Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik (DK) | 25-09-2023 |
| 924 | Encik Mohammad Najib bin Jamaludin Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) | Bertukar Masuk | Jabatan Wilayah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri | Bahagian Kewangan | 25-09-2023 |
| 925 | Encik Johan Cruyff @ Mohd Johari bin Md Nordin Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M54 (Memangku) | Bertukar Masuk | Jabatan Pendidikan Tinggi | Istana Budaya | 25-09-2023 |
| 926 | Puan Masliza binti Che Omar Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M54 (Memangku) | Bertukar Masuk | Jawatan Kumpulan, Jabatan Perkhidmatan Awam | Bahagian Pembangunan Industri | 20-09-2023 |
| 927 | Encik Iman Zulhakimi bin Zabaruddin Juruteknik Komputer Gred FT19 | Lantikan Baru | Lantikan Baharu | Bahagian Pengurusan Maklumat | 20-09-2023 |
| 928 | Puan Rosnidah binti Ahmad @ Tahir Penolong Akauntan Gred W29 | - | Bahagian Akaun | Kementerian Kesihatan Malaysia | 18-09-2023 |
| 929 | Encik Sutiswadi bin Che Mohamed Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) | - | Bahagian Kewangan | Kementerian Belia dan Sukan | 18-09-2023 |
| 930 | Encik Mohd Ridza bin Abdullah Pereka Gred B22 (TBK1) | - | Bahagian Pengurusan Acara | Jabatan Penerangan Malaysia | 18-09-2023 |


















