Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,244 rekod
Memaparkan 6,231–6,240 daripada 6,244 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,231 | Encik Farhan bin Haji Hassan PTD Gred M41 (Kontrak) | - | Lantikan Baru | PB | 02-09-2008 |
| 6,232 | Encik Jumaat bin Roselan PTD Gred M41 (Kontrak) | - | Lantikan Baru | PLN | 02-09-2008 |
| 6,233 | Puan Kamilah binti Muhammad PTD Gred M41 (Kontrak) | - | Lantikan Baru | PP | 02-09-2008 |
| 6,234 | siti ruvinna | - | — | — | — |
| 6,235 | Encik Mohd Ridhuan bin Noor Affendi Pegawai Teknologi Maklumat Gred F10 | - | Jabatan Digital Negara | Bahagian Pengurusan Maklumat | — |
| 6,236 | Fatin Najwa binti Umor Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Pahang | Pejabat MOTAC Negeri Johor | — |
| 6,237 | Wan Mohd Faizul bin Mat Yassim Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred Maklumat Gred FA29 | - | Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | — |
| 6,238 | Mohd Azri bin Mohamed Shariff Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Bahagian Pengurusan Acara | Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, JPM | — |
| 6,239 | Wan Nurhazwani binti Shamsudin Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Unit Audit Dalam | Pusat Malaysia Rumah Keduaku | — |
| 6,240 | Pn. Siti Nur Hafizah binti Mohd Yusoh Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Lantikan Baru | Perpustakaan Negara Malaysia | — |


















