Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,166 rekod
Memaparkan 5,971–5,980 daripada 6,166 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,971 | En. Mohd Nazry bin Dollah Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 | - | Jabatan Kerja Raya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri Melaka | 20-10-2009 |
| 5,972 | Pn. Sharifah Mahanim binti Abd Halim Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 | - | Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan | Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri Perak | 20-10-2009 |
| 5,973 | Pn. Zati Nursyifa binti Rasdi Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 | - | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam | Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri Pulau Pinang | 20-10-2009 |
| 5,974 | Pn. Evelyn Anak Jiwan Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 | - | Bahagian Pengurusan Hartanah,JPM | Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri Sarawak | 20-10-2009 |
| 5,975 | Pn. Norinam binti Dasun Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 | - | Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar | Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri Sabah | 20-10-2009 |
| 5,976 | Pn. Rusliza binti Rusli Penolong Akauntan Gred W27 | - | Lantikan Baru | Pusat Pelancongan Malaysia | 19-10-2009 |
| 5,977 | Pn. Hafizal Husna binti Mohd Sapie Penolong Akauntan Gred W27 | - | Pusat Pelancongan Malaysia | Agensi Nuklear Malaysia | 19-10-2009 |
| 5,978 | Pn. Che Bah binti Osman Penolong Juruaudit Gred W36 | - | Sektor Audit Khas dan Penyelidikan, Jabatan Audit Negara | Unit Audit Dalam | 05-10-2009 |
| 5,979 | Pn Noryati binti Ahmad Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 | - | Bahagian Perkhidmatan Pelancongan | MM2H | 01-10-2009 |
| 5,980 | Pn. Norlin binti Mohamad Yim Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 | - | Bahagian Pembangunan | Bahagian Pentadbiran dan Kewangan | 01-10-2009 |


















