Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,166 rekod
Memaparkan 5,891–5,900 daripada 6,166 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,891 | Cik Evelyn Masutin Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 | - | MM2H | Pejabat Kementerian Pelancongan Wilayah Persekutuan Labuan | 07-12-2009 |
| 5,892 | En. Ahmad Tamyiz bin Elias Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 | - | Bahagian Pelesenan | Pejabat Kementerian Pelancongan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya | 07-12-2009 |
| 5,893 | En. Abd. Rahman bin Taha Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 | - | Pejabat Kementerian Pelancongan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya | Bahagian Pelesenan | 07-12-2009 |
| 5,894 | Pn. Wan Nor Asmahani binti Wan Salam Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 | - | Bahagian Pelesenan | Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri Sembilan | 07-12-2009 |
| 5,895 | Pn. Norliyana binti Razali Penolong Pegawai Perpustakaan Gred S27 | - | Bahagian Pentadbiran dan Kewangan | Intan Wilayah Tengah | 01-12-2009 |
| 5,896 | En. Abdul Hamid bin Ahmad Penguasa Imigresen Gred KP42 | - | MM2H | Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya | 01-12-2009 |
| 5,897 | Cik Siti Sarah binti Azizan Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 | - | Bahagian Pentadbiran dan Kewangan | Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri Melaka | 01-12-2009 |
| 5,898 | Cik Fatin Liyana binti Mohamed Ali Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 | - | Pusat Pelancongan Malaysia | Bahagian Pelesenan | 01-12-2009 |
| 5,899 | En. Mohamad Hilmi bin Selamat Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 | - | Pusat Pelancongan Malaysia | Bahagian Pentadbiran dan Kewangan | 01-12-2009 |
| 5,900 | En. Muhammad Danial bin Shariffuddin Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 | - | Pusat Pelancongan Malaysia | Bahagian Pelesenan | 01-12-2009 |


















