Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,166 rekod
Memaparkan 4,431–4,440 daripada 6,166 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,431 | Encik Asyraf bin Jaafar Pembantu Operasi Gred N11 | - | Bahagian Pengurusan Acara (menggunakan perjawatan Pejabat YB Timbalan Menteri) | Bahagian Hubungan Antarabangsa Kebudayaan | 26-01-2015 |
| 4,432 | Puan Astiah binti Mohd Amin Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 | - | Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sabah | Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sabah | 26-01-2015 |
| 4,433 | Puan Shanieda binti Mohd Shah Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 | - | Lantikan Baru (KPSL) | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | 26-01-2015 |
| 4,434 | Puan Noor Sufina binti Mohamed Ariffin Pegawai Teknologi Maklumat Gred F44 | - | Jawatan Penempatan Khas | Bahagian Pengurusan Maklumat | 26-01-2015 |
| 4,435 | Puan Nor Alimah binti Mohd Sanusi Penolong Pegawai Undang-Undang Gred L29 | - | Jabatan Peguam Negara | Unit Perundangan | 20-01-2015 |
| 4,436 | Cik Siti Noraishahana binti Mahyuddin Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 | - | Lantikan Baru | Jabatan Muzium Malaysia | 18-01-2015 |
| 4,437 | Cik Arozsha Emilia binti Shaharudin Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 | - | Lantikan Baru | Bahagian Pembangunan Prasarana | 18-01-2015 |
| 4,438 | Encik Kamarulanuar Bin Ismail Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 | - | Lantikan Baru | Istana Budaya | 18-01-2015 |
| 4,439 | Puan Noradlina binti Idris Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (KUP) | - | Pejabat YB Menteri | Pejabat YB Menteri | 16-01-2015 |
| 4,440 | Encik Mohd Haneff bin Abd. Manan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (KUP) | - | Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pahang | Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pahang | 16-01-2015 |


















