Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,166 rekod
Memaparkan 4,371–4,380 daripada 6,166 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,371 | Encik Syahruddin @ Sahrom bin Abdul Hamid Pengarah Gred 48 (Terbuka) | - | Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Perak | Kementerian Pertahanan | 02-03-2015 |
| 4,372 | Cik Kalaivani A/P Govindasamy Pegawai Undang-Undang Gred L41 (Kontrak) | - | Jabatan Peguam Negara | Unit Perundangan | 02-03-2015 |
| 4,373 | Puan Maizan binti Ismail Pustakawan Gred Utama C (memangku) | - | Pengarah, Bahagian Pembangunan Koleksi, Perpustakaan Negara Malaysia | Timbalan Ketua Pengarah, Pustakaan Negara Malaysia | 02-03-2015 |
| 4,374 | Dr. Nor Arlinda binti Mohamed Khalid Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M54 (memangku) | - | Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antrabangsa | Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antrabangsa | 01-03-2015 |
| 4,375 | Encik Muhammad Faiz bin Ahmad Pembantu Akauntan, Gred W17 | - | Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Kapit | Istana Budaya | 23-02-2015 |
| 4,376 | Puan Vivien Hiromi Yamaguchi Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 | - | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah | Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sabah | 23-02-2015 |
| 4,377 | Puan Fatin Nurainina binti Kamal Pembantu Akauntan Gred W17 | - | Lantikan Baru | Perpustakaan Negara Malaysia | 23-02-2015 |
| 4,378 | Puan Nurul Liyana binti Mazlan Pembantu Akauntan Gred W17 | - | Lantikan Baru | Sekretariat Tahun Melawat Malaysia | 23-02-2015 |
| 4,379 | Encik Mohamad Khairul bin Kamarozaman Penolong Akauntan Gred W27 | - | Lantikan Baru (KPSL) | Bahagian Akaun | 23-02-2015 |
| 4,380 | Puan Haniza binti Ab. Karim Pembantu Akauntan Gred W17 | - | Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sarawak | Bahagian Akaun | 23-02-2015 |


















