Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,166 rekod
Memaparkan 371–380 daripada 6,166 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Puan Nur Farahuda binti Zainal Abidin Artis Budaya Gred B1 | - | Istana Budaya (Lantikan Kontrak) | Istana Budaya (Lantikan Tetap) | 01-07-2025 |
| 372 | Y.M. Tengku Puteri Nor Azilina binti Tengku Aman Shah Artis Budaya Gred B1 | - | Istana Budaya (Lantikan Kontrak) | Istana Budaya (Lantikan Tetap) | 01-07-2025 |
| 373 | Encik Zuhaifiz bin Abd Gani Pegawai Kebudayaan Gred B1 | - | Istana Budaya (Lantikan Kontrak) | Istana Budaya (Lantikan Tetap) | 01-07-2025 |
| 374 | Encik Muhammad Zaidi bin Abdullah Pegawai Kebudayaan Gred B10 | - | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Bahagian Hubungan Antarabangsa Kebudayaan | 01-07-2025 |
| 375 | Encik Mohd Sukry bin Ahmad Penolong Penguasa Gred KP6 | - | Jabatan Imigresen Malaysia | Pusat Sehenti Malaysia Rumah Keduaku | 01-07-2025 |
| 376 | Encik Mohamad Roslan bin Entol Penolong Pegawai Tadbir Gred N7 | - | Mahkamah Kuching | Pejabat MOTAC Negeri Sarawak | 01-07-2025 |
| 377 | Encik Haris bin Jabbarun Penolong Pegawai Tadbir Gred N7 | - | Jabatan Pendidikan Negeri Sabah | MOTAC Negeri Sabah | 01-07-2025 |
| 378 | Encik Helmi bin Ahmad Penolong Pegawai Tadbir Gred N5 | - | Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia Bukit Aman | Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya W.P. KL/Putrajaya | 01-07-2025 |
| 379 | Puan Siti Farhah binti Zullkafly Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N2 (TBK1) | - | Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Pusat Pelancongan Malaysia (MaTiC) | 01-07-2025 |
| 380 | Puan Azlina binti Salimin Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N2 (TBK1) | - | Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Johor | Pejabat MOTAC Negeri Johor | 01-07-2025 |


















