Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,168 rekod
Memaparkan 3,681–3,690 daripada 6,168 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,681 | Puan Syahnaz binti Khariul Anwar Pegawai Tadbir dan Diplomatik, Gred M44 | - | Bahagian Hubungan Antarabangsa Kebudayaan | Bahagian Pentadbiran | 01-04-2017 |
| 3,682 | Encik Danendran a/l Sugumar Pegawai Tadbir dan Diplomatik, Gred M44 | - | Bahagian Pembangunan Industri | Bahagian Pelesenan Pelancongan | 01-04-2017 |
| 3,683 | Puan Haniah binti Hassan Pegawai Kebudayaan, Gred B44 | - | Bahagian Dasar Kebudayaan | Bahagian Hubungan Antarabangsa Kebudayaan | 01-04-2017 |
| 3,684 | Puan Norazwana binti Naharuddin Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Pejabat Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sabah | Kem Latihan Khidmat Negara Wawasan Papar | 27-03-2017 |
| 3,685 | Puan Aida Fazleena binti Mustaffa Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 | - | Bahagian Kewangan | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam | 27-03-2017 |
| 3,686 | Cik Suhaina binti Abdullah Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 | - | Bahagian Pembangunan Industri | Jabatan Bantuan Guaman Putrajaya | 27-03-2017 |
| 3,687 | Puan Norhalizah binti Matlin Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Kem Latihan Khidmat Negara Wawasan Papar | Pejabat Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sabah | 27-03-2017 |
| 3,688 | Puan Beatrice Peter Pegawai Undang-Undang Gred L29 | - | Jabatan Peguam Negara | Unit Perundangan | 27-03-2017 |
| 3,689 | Encik Md Mahathir bin Md Isa Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 | - | Kementerian Pengangkutan | Bahagian Pembangunan Industri | 27-03-2017 |
| 3,690 | Encik Khairilnizam Helmy bin Kamarul Zaman Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 | - | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam | Bahagian Kewangan | 27-03-2017 |


















