Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,168 rekod
Memaparkan 3,361–3,370 daripada 6,168 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,361 | Puan Marney bin Salleh Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) | - | Jabatan Sukarelawan Malaysia Negeri Sabah | Jabatan Arkib Negara Negeri Sabah | 01-03-2018 |
| 3,362 | Encik Sri Viknesh a/l Muniandi Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N19 | - | Pusat Pelancongan Malaysia | Meletak Jawatan | 28-02-2018 |
| 3,363 | Encik Zulkarnain bin Johari Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N22 (TBK) | - | Bahagian Pembangunan Industri | Bahagian Pembangunan Industri | 21-02-2018 |
| 3,364 | Encik Mohd Rahimi bin Madzlan Jurutera Awam Gred J41 | - | Jabatan Warisan Negara | Ibu Pejabat JKR Malaysia | 19-02-2018 |
| 3,365 | Tuan Hj. Aziswan Zamin bin Abdul Aziz Jurutera Elektrik Gred J48 | - | Istana Budaya | Ibu Pejabat JKR Kuala Lumpur | 19-02-2018 |
| 3,366 | Encik Muhammad Norhazimi bin Zulkifli Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Jabatan Muzium Negara Kuala Lumpur | Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Kuala Lumpur | 19-02-2018 |
| 3,367 | Puan Suraya Hanim binti Yusoff Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Perak | Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perak | 19-02-2018 |
| 3,368 | Puan Noor Syahida bt Mohd Fuat Jurutera Elektrik Gred J48 | - | Ibu Pejabat JKR Kuala Lumpur | Istana Budaya | 19-02-2018 |
| 3,369 | Puan Nor Hidayah binti Abdullah Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Kuala Lumpur | Jabatan Muzium Malaysia Kuala Lumpur | 19-02-2018 |
| 3,370 | Puan Azuriyana binti Rosidan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perak | Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Perak | 19-02-2018 |


















