Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,168 rekod
Memaparkan 3,231–3,240 daripada 6,168 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,231 | Puan Elly Haryanny binti Md. Isa Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19 | - | Hospital Selayang | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | 30-05-2018 |
| 3,232 | Puan Hasnah Binti Abd Kadir Penolong Pegawai Tadbir Gred N36 | - | Pejabat Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan Negeri Perak | Bersara Wajib | 29-05-2018 |
| 3,233 | Encik Hazrulizam bin Mohd Hatar Pegawai Teknologi Maklumat Gred F44 (Memangku) | - | Arkib Negara Malaysia | Arkib Negara Malaysia | 28-05-2018 |
| 3,234 | Puan Kavitha a/p Dewa Raju Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia | Jabatan Audit Negara, Bandar Enstek | 28-05-2018 |
| 3,235 | Puan Farizatol Huda Binti Abdul Rahim Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 | - | Pusat Pelancongan Malaysia | Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa | 28-05-2018 |
| 3,236 | Encik Ali bin Isa Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 | - | Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri | Pusat Pelancongan Malaysia | 28-05-2018 |
| 3,237 | Puan Nadiah Hanim binti Md Nor Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 (Memangku) | - | Bahagian Pembangunan Industri | Bahagian Pembangunan Prasarana | 24-05-2018 |
| 3,238 | Puan Nurul Ain Binti Razali Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 (Memangku) | - | Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa | Bahagian Hubungan Antarabangsa | 24-05-2018 |
| 3,239 | Puan W Nur Fatihah binti W Hassan Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 (Memangku) | - | Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Johor | Hospital Sultanah Aminah | 24-05-2018 |
| 3,240 | Puan Siti Raihan bin Ab Rafa Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 (Memangku) | - | Hospital Sultanah Aminah | Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Johor | 24-05-2018 |


















