Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,168 rekod
Memaparkan 3,051–3,060 daripada 6,168 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,051 | Encik Rezal Huzairi bin Md Zaki Setiausaha YB Timbalan Menteri Gred N41 | - | Lantikan Kontrak 2 Tahun | Pejabat YB Timbalan Menteri | 01-10-2018 |
| 3,052 | Puan Saniza binti Mohamad Nor Pembantu Pustakawan Gred S22 (TBK) | - | Jabatan Warisan Negara | Jabatan Meteorologi Malaysia, Selangor | 24-09-2018 |
| 3,053 | Puan Munawwarah binti Sulaiman Juruaudit Gred W44 | - | Unit Audit Dalam | Jabatan Audit Negara | 18-09-2018 |
| 3,054 | Encik Mohd Zaidi bin Yunus Akauntan Gred WA44 | - | Bahagian Akaun | Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Kelantan | 18-09-2018 |
| 3,055 | Encik Mohd Zulfiffi bin Mohd Zahidi Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Negeri Pahang | Institut Kemahiran Belia Negara Pekan, Pahang | 18-09-2018 |
| 3,056 | Puan Noor Juliana binti Abas Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (TBK) | - | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia | Kementerian Wilayah | 18-09-2018 |
| 3,057 | Puan Arbayiah binti Ba’ai Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Bahagian Pembangunan Prasana | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia | 18-09-2018 |
| 3,058 | Puan Noorharnani binti Mohd Sarkawi Akauntan Gred WA44 (Memangku) | - | Jawatan Kumpulan, Akauntan Negara Malaysia | Bahagian Akaun | 18-09-2018 |
| 3,059 | Puan Hafiza binti Abd. Hamid Juruaudit Gred W44 | - | Jabatan Audit Negara Putrajaya | Unit Audit Dalam | 18-09-2018 |
| 3,060 | Puan Haslinda binti Noor @ Hussin Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Jabatan Audit Negara Putrajaya | Bahagian Pembangunan Prasana | 18-09-2018 |


















