Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,168 rekod
Memaparkan 2,911–2,920 daripada 6,168 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,911 | Puan Norazwa binti Samsudin Penolong Pegawai Penerangan Gred S29 | - | Arkib Negara Malaysia | Pusat Darah Negara | 11-03-2019 |
| 2,912 | Cik Nurul Nadiah Begum binti Sahabuddin Khan Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 | - | Bahagian Hubungan Antarabangsa Kebudayaan | Kementerian Komunikasi Multimedia | 11-03-2019 |
| 2,913 | En. Mohd Shafie bin Ismail Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 | - | Pejabat MOTAC Perlis | Jabatan Kesihatan Negeri Kedah | 11-03-2019 |
| 2,914 | En. Mohd Zuhairi bin Ibrahim Pegawai Kebudayaan Gred B41 | - | Bahagian Pembangunan Industri | Jabatan Kebudayaan Dan Kesenian Negara Sabah | 11-03-2019 |
| 2,915 | Pn. Noorazriyah binti Kamarudin PT (P/O) N19 | - | Bahagian Pelesenan Pelancongan | Bahagian Pentadbiran | 11-03-2019 |
| 2,916 | Pn. Norsuriana bitni Ibrahim Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19 | - | Bahagian Pembangunan Industri | Bahagian Pelesenan Pelancongan | 11-03-2019 |
| 2,917 | Encik Mohd Shahrul Nizal Bin Halim Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 | - | Jabatan Kesihatan Negeri Kedah | Pejabat MOTAC Perlis | 11-03-2019 |
| 2,918 | Pn. Norazreen Idayu binti Kamarozzaman Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M48 | - | Jabatan Muzium Malaysia | Jabatan Muzium Malaysia | 07-03-2019 |
| 2,919 | Pn. Noor Liza binti Ahmad Yusuf Penolong Pegawai Tadbir Gred N29 | - | Pejabat MOTAC Perak | Kementerian Kesihatan Malaysia | 04-03-2019 |
| 2,920 | Pn. Masrimah Binti Mawi Penolong Pegawai Tadbir Gred N32 | - | Pejabat MOTAC Sarawak | Kementerian Kesihatan | 04-03-2019 |


















