Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,166 rekod
Memaparkan 2,421–2,430 daripada 6,166 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,421 | Liyana Afiza binti Azizan Pembantu Tadbir (Pekeranian/Operasi) Gred N19 | - | Perpustakaan Negara Malaysia | Kementerian Kerja Raya | 22-06-2020 |
| 2,422 | Nazarina binti Hashim Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik | - | Jabatan Pertanian Malaysia | Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik | 22-06-2020 |
| 2,423 | Kaviyarasi a/p Krishnasamy Pembantu Tadbir (Perkeranian/Ioperasi) Gred N19 | - | Lantikan Baharu | Bahagian Pelesenan Pelancongan | 22-06-2020 |
| 2,424 | Salasiah binti Haji Ja'afar Pembantu Tadbir (Perkeranian/Ioperasi) Gred N19 | - | Kementerian Komunikasi dan Multimedia | Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa | 22-06-2020 |
| 2,425 | Noorhidayah binti Abdul Rahim Pembantu Tadbir (Perkeranian/Ioperasi) Gred N19 | - | Kementerian Pembangunan Luar Bandar | Bahagian Pelesenan Pelancongan | 22-06-2020 |
| 2,426 | Norhidayah binti Md Salleh Pembantu Tadbir (Perkeranian/Ioperasi) Gred N19 | - | Kementerian Komunikasi dan Multimedia | Bahagian Kewangan | 22-06-2020 |
| 2,427 | Norshazwani binti Mohd Rashid Pembantu Tadbir (Perkeranian/Ioperasi) Gred N19 | - | Kementerian Pertanian dan Industri Makanan | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia | 22-06-2020 |
| 2,428 | Roshadilah binti Md Derus Pembantu Tadbir (Perkeranian/Ioperasi) Gred N19 | - | Kementerian Pertanian dan Industri Makanan | Bahagian Pembangunan Industri | 22-06-2020 |
| 2,429 | Junizah binti Amrudin Pembantu Tadbir (Perkeranian/Ioperasi) Gred N19 | - | Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia | 22-06-2020 |
| 2,430 | Rosmiza binti Mokhtar Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (TBK) | - | Jabatan Peguam Negara | Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa | 22-06-2020 |


















