Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,166 rekod
Memaparkan 2,321–2,330 daripada 6,166 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,321 | Rosmaliza binti Hussin Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Bahagian Pelesenan Pelancongan | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | 28-07-2020 |
| 2,322 | Norzuraida binti Hassan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 | - | Jabatan Akauntan Negara Malaysia | Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa | 28-07-2020 |
| 2,323 | Zamzarina binti Abd Rahman Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 | - | Jabatan Pengangkutan Jalan | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia | 28-07-2020 |
| 2,324 | Noor Shuhada binti Harun Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia | 28-07-2020 |
| 2,325 | Diyana binti Muhamed Pembantu Tadbir (Perkeranian/Ioperasi) Gred N19 | - | Jabatan Pengangkutan Jalan | Bahagian Hubungan Antarabangsa Kebudayaan | 28-07-2020 |
| 2,326 | Fakhrurrozi bin Mohd Sidek Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Kementerian Pengangkutan | Bahagian Pelesenan Pelancongan | 28-07-2020 |
| 2,327 | Ermamimi binti Alias Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | Bahagian Pelesenan Pelancongan | 28-07-2020 |
| 2,328 | Mohd Faisal bin Razali Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | Bahagian Pelesenan Pelancongan | 28-07-2020 |
| 2,329 | Norhedayutul Akmar binti Azmi Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Jabatan Perumahan Negara | Bahagian Pelesenan Pelancongan | 28-07-2020 |
| 2,330 | Arnimawati binti Haji Amin Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | Bahagian Pelesenan Pelancongan | 28-07-2020 |


















