Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,228 rekod
Memaparkan 2,271–2,280 daripada 6,228 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,271 | Noor Rohayati binti Muda Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Kementerian Pertanian dan Industri Makanan | Bahagian Akaun | 22-09-2020 |
| 2,272 | Mohd Fairuz bin Sekman@ Abdullah Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Kementerian Komunikasi dan Multimedia | Bahagian Pentadbiran | 22-09-2020 |
| 2,273 | Mohammad Aidie bin Daud Abdullah Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Kementerian Pertanian dan Industri Makanan | Bahagian Kewangan | 22-09-2020 |
| 2,274 | Rohayu binti Yahya Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Jabatan Pertanian Malaysia | Bahagian Kewangan | 22-09-2020 |
| 2,275 | Hamidi bin Ismail Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (KUP) | - | Bahagian Pengurusan Acara | Jabatan Pertanian Malaysia | 22-09-2020 |
| 2,276 | Syamsul Rizal Bin Abdul Rahman Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (TBK1) | - | Bahagian Hubungan Antarabangsa Kebudayaan | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | 22-09-2020 |
| 2,277 | Noorhasmahani binti Mohd Noor Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Pusat Malaysia Rumah Keduaku | Kementerian Komunikasi dan Multimedia | 22-09-2020 |
| 2,278 | Noorlaili binti Md Noor Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia | Kementerian Pertanian dan Industri Makanan | 22-09-2020 |
| 2,279 | Juliana binti Suwardi @ Surip Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Bahagian Akaun | Kementerian Pertanian dan Industri Makanan | 22-09-2020 |
| 2,280 | Mohamad Hilmi bin Selamat Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Bahagian Pentadbiran | Kementerian Komunikasi dan Multimedia | 22-09-2020 |


















