Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,228 rekod
Memaparkan 2,161–2,170 daripada 6,228 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,161 | Dato’ Haji Idros bin Yahaya Gred 48 (Terbuka) | - | Pengarah Pejabat MOTAC Pahang | Tamat Kontrak | 02-01-2021 |
| 2,162 | Encik Rosnan bin Abdul Rahman Pegawai Kebudayaan Gred B52 | - | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | 02-01-2021 |
| 2,163 | Encik Mohd Syazwan bin Sukri Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Unit Perundangan | Bahagian Pengurusan Maklumat | 01-01-2021 |
| 2,164 | Puan Syarifah Zarahli binti Syed Zin Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | Unit Khas Visit Malaysia Year (Menggunakan Perjawatan MM2H) | Unit Perundangan | 01-01-2021 |
| 2,165 | Encik Muhammad Fadhil bin Abdul Wahab Penolong Pegawai Tadbir Gred N29 | - | Unit Khas Visit Malaysia Year | Pejabat MOTAC Terengganu | 01-01-2021 |
| 2,166 | Puan Elinda binti Zulkipli Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M48 (Memangku) | - | Unit Khas Visit Malaysia Year | Bahagian Pengurusan Acara | 01-01-2021 |
| 2,167 | Encik Mohamad Fadzli bin Jaafar Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M48 (Memangku) | - | Bahagian Pengurusan Acara | Istana Budaya | 01-01-2021 |
| 2,168 | Encik Yusri bin Shamdin Pegawai Kebudayaan Gred B42 | - | Unit Komunikasi Korporat | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | 01-01-2021 |
| 2,169 | Puan Nur Nadia binti Mohd Salleh Anuar Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E41 | - | Unit Komunikasi Korporat | Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia | 01-01-2021 |
| 2,170 | Encik T. Ediwanto T. Eddie Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E41 | - | Unit Komunikasi Korporat | Tourism Malaysia | 01-01-2021 |


















