Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,166 rekod
Memaparkan 2,041–2,050 daripada 6,166 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,041 | Puan Siti Norain binti Abdul Aziz Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 | - | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia | Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa | 15-01-2021 |
| 2,042 | Puan Nor Adilah binti Othman Setiausaha Pejabat Gred N29 | - | Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa | Pejabat Ketua Setiausaha | 15-01-2021 |
| 2,043 | Puan Sherly Emiko binti Sjarisuddins Penolong Pegawai Undang-Undang Gred L29 | - | Unit Perundangan | Jabatan Peguam Negara | 15-01-2021 |
| 2,044 | Puan Shakira binti Haron Penolong Pegawai Undang-Undang Gred L29 | - | Jabatan Peguam Negara | Unit Perundangan | 15-01-2021 |
| 2,045 | Puan Safiyah binti Jalaludin Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (TBK1) | - | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | Kekal Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | 12-01-2021 |
| 2,046 | Encik Razlan bin Abdul Aziz Pegawai Teknologi Maklumat Gred F48 (Memangku) | - | Hospital Selayang | Jabatan Muzium Malaysia | 11-01-2021 |
| 2,047 | Encik Mohd Amran bin Mohd Haris Pegawai Kebudayaan Gred Utama C | - | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | Kekal di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara sebagai TKP (Kebudayaan dan Kesenian) | 05-01-2021 |
| 2,048 | Puan Noor Atiqah binti Zulkepli Pegawai Kebudayaan Gred B44 (Memangku) | - | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | Kekal di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | 04-01-2021 |
| 2,049 | Puan Noorseela Noor binti Sulaiman Pegawai Kebudayaan Gred B52 (Memangku) | - | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | Kekal di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | 04-01-2021 |
| 2,050 | Puan Somira binti Abd Rahman Pegawai Kebudayaan Gred B44 | - | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | Jabatan Warisan Negara | 04-01-2021 |


















