Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,166 rekod
Memaparkan 1,711–1,720 daripada 6,166 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,711 | Encik Sujeni bin Sulaiman Penolong Jurutera (Elekterik) Gred JA29 | - | JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya | Bahagian Pembangunan Prasarana | 03-01-2022 |
| 1,712 | Puan Dayang Suhana binti Souid Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W22 (TBK) | - | Jabatan Perdana Menteri | Pejabat MOTAC Selangor | 03-01-2022 |
| 1,713 | Mazlifah binti Mohtar Penolong Juruaudit Gred W29 | - | Unit Audit Dalam | Jabatan Audit Negara | 03-01-2022 |
| 1,714 | Wan Mohd Syafique bin Abd Razak Penolong Jurutera (Elekterik) Gred JA29 | - | Bahagian Pembangunan Prasarana | JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya | 03-01-2022 |
| 1,715 | Nazatuleliana binti Mohamad Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 | - | Pejabat MOTAC Selangor | Jabatan Perdana Menteri | 03-01-2022 |
| 1,716 | Nurul Huda binti Remali@ Ramli Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (TBK1) | - | MM2H | Bahagian Hubungan Antarabangsa Kebudayaan | 03-01-2022 |
| 1,717 | Nur Hamizah binti Habil Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | - | MM2H | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia | 03-01-2022 |
| 1,718 | Farahana binti Azhar Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (TBK1) | - | MM2H | Bahagian Pengurusan Acara | 03-01-2022 |
| 1,719 | Azizul bin Ismail Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 | - | Pejabat MOTAC Sabah | Pejabat MOTAC Perlis | 03-01-2022 |
| 1,720 | Norhafiza binti Nordin Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) | - | Pusat Pelancongan Malaysia | Jawatan Kumpulan, Bahagian Pembangunan, Perakauan dan Pengurusan, JANM | 01-01-2022 |


















