Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,226 rekod
Memaparkan 1,361–1,370 daripada 6,226 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,361 | Mohd Azim bin Al-Hami Husain Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) | - | Perpustakaan Negara Malaysia | Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia | 01-09-2022 |
| 1,362 | Rashidah binti Daud Penolong Akauntan Gred W29 | - | Bahagian Pembangunan Prasarana | Kementerian Pendidikan Malaysia | 01-09-2022 |
| 1,363 | Ahmad Zaiyadi bin Abd Rahman Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) | - | Bahagian Kewangan | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna | 01-09-2022 |
| 1,364 | Norazlinda binti Hj. Nordin Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) | - | Pusat Pelancongan Malaysia (MaTic) | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Kementerian Pertahanan | 01-09-2022 |
| 1,365 | Rabiatun Ada'wiyah binti Abdul Hamid Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) | - | Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis | Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Perlis | 01-09-2022 |
| 1,366 | Norshaira binti Mat Nawi Peneolong Akauntan Gred W29 (KUP) | - | Perpustakaan Negara Malaysia | Hospital Kuala Lumpur, Kementerian Kesihatan | 01-09-2022 |
| 1,367 | Mohamad Shaiful bin Yasin Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) | - | Ibu Pejabat Polis, Bukit Aman | Perpustakaan Negara Malaysia | 01-09-2022 |
| 1,368 | Mohd Rizuan bin Mahadzir Pengawal Keselamatan Gred KP14 (Memangku) | - | Hospital Kuala Lumpur | Arkib Negara Negeri Kedah/Perlis | 01-09-2022 |
| 1,369 | Norhafizah binti Johar Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M48 (KUP) (Memangku) | - | Jawatan Penempatan Sementara, Jabatan Perkhidmatan Awam | Bahagian Pembangunan Industri | 01-09-2022 |
| 1,370 | Bibi Salmie binti Abd Hadi Khan Penolong Akauntan Gred W29 | - | Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia | Bahagian Pelesenan Pelancongan | 01-09-2022 |


















