Penempatan, Pertukaran dan Pesaraan Pegawai
Jumlah Keseluruhan: 6,166 rekod
Memaparkan 1,061–1,070 daripada 6,166 rekod
| Bil. | Nama / Jawatan | Kategori | Dari | Ke | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,061 | Encik Jagjit Singh a/l Gurcharan Singh Penolong Pegawai Tadbir Gred N32 (TBK1) | Bertukar Keluar | Pejabat MOTAC Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya | Bersara Wajib | 09-05-2023 |
| 1,062 | Encik Ahmad Zaki bin Marhalim Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (TBK) | Bertukar Keluar | Bahagian Pentadbiran | Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 08-05-2023 |
| 1,063 | Encik Muhammad Aminuddin bin Abdul Majid Pengarah Gred 48 (Terbuka) | Bertukar Masuk | Tourism Malaysia | Pejabat MOTAC Negeri Perak | 08-05-2023 |
| 1,064 | Puan Hannan Amira binti Alias Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 | Bertukar Masuk | Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Bahagian Pentadbiran | 08-05-2023 |
| 1,065 | Puan Nur Ainaa Nadiah binti Zulkefli Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19 | - | Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | 08-05-2023 |
| 1,066 | Encik Mohd Izak bin Ab Latiff Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 (TBK) | Bertukar Masuk | Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Kelantan | Pejabat MOTAC Negeri Kelantan | 08-05-2023 |
| 1,067 | Puan Ruhana binti Mohamad Zam Juruaudit Gred W48 | - | Jabatan Audit Negara | Unit Audit Dalam | 08-05-2023 |
| 1,068 | Encik Sharul Nizam bin Sabaree Juruaudit Gred W48 | Bertukar Keluar | Unit Audit Dalam | Jabatan Audit Negara Malaysia | 08-05-2023 |
| 1,069 | Puan Masitah binti Jamil Penolong Pegawai Tadbir Gred N29 | - | Pejabat Motac Negeri Selangor | Kementerian Kesihatan | 08-05-2023 |
| 1,070 | Puan Elly Haryanny Binti Md. Isa Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19 | Bertukar Keluar | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | Jabatan Perdana Menteri | 08-05-2023 |


















