Senarai Kelulusan Iklan Umrah
# | Nama Syarikat | No. Lesen | Tempoh Kelulusan (Sah Sehingga) | No. Siri |
---|---|---|---|---|
1. | MIMM TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 7265 | 30/09/23 | IU0003 |
2. | AL MIKAYLA TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 10030 | 24/02/23 | IU0004 |
3. | AL FAJR TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 5056 | 11/02/24 | IU0010 |
4. | MUTTAWIF UHA TRAVEL & SERVICES SDN. BHD. | 8697 | 22/08/23 | IU0025 |
5. | JAUHAR ASIA VACATIONS SDN. BHD. | 7418 | 26/03/24 | IU0026 |
6. | JAY IBRAHIM TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 9321 | 07/04/23 | IU0028 |
7. | AL QUDS UMRAH & TOURS (M) SDN. BHD. | 3017 | 27/02/23 | IU0030 |
8. | SIREH TRAVEL AND TOURS SDN. BHD. | 5685 | 18/05/24 | IU0032 |
9. | FA IZIN INTERNATIONAL TRAVEL AND TOURS SDN. BHD. | 6354 | 23/06/23 | IU0033 |
10. | KEMBARA UMRAH SDN. BHD. | 7267 | 20/10/23 | IU0034 |
11. | ALROHMAH TOURS AND SERVICES SDN. BHD. | 9347 | 14/07/23 | IU0039 |
12. | ZAHARAH TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 8749 | 20/11/23 | IU0043 |
13. | UKHWAH HARMONI TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6748 | 17/04/24 | IU0044 |
14. | MZ HOLIDAYS SDN. BHD. | 9489 | 10/06/23 | IU0045 |
15. | DELLEVEN TRAVEL NETWORK SDN. BHD. | 5376 | 17/06/23 | IU0046 |
16. | LAVENDER HOLIDAYS AND MANAGEMENT SDN. BHD. | 4142 | 15/04/23 | IU0050 |
17. | SYMPHONY TRAVEL AND TOURS SDN. BHD. | 3708 | 17/06/23 | IU0052 |
18. | QASHWA TRAVEL SDN. BHD. | 4987 | 22/08/23 | IU0053 |
19. | IN SAFF TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 8448 | 04/10/23 | IU0054 |
20. | AR-RAUDHAH TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 5538 | 16/09/23 | IU0059 |
- Jumlah Rekod : 140
- Seterusnya
Kemaskini Terakhir :