Senarai Kelulusan Iklan Umrah
# | Nama Syarikat | No. Lesen | Tempoh Kelulusan (Sah Sehingga) | No. Siri |
---|---|---|---|---|
21. | SAMA TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 8564 | 14/07/25 | IU00425 |
22. | QAMARUN TRAVEL & TOURS SDN. BHD | 10770 | 06/09/26 | IU00426 |
23. | REHLAH INTERNATIONAL TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 9703 | 17/10/30 | IU00427 |
24. | CHENDRASARI TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 8668 | 19/12/25 | IU00428 |
25. | MIKRAAJ TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 11834 | 28/07/25 | IU00429 |
26. | MKM TICKETING TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6666 | 04/01/27 | IU00430 |
27. | RASNUR TRAVEL & TOURS SDN. BHD | 11122 | 16/11/27 | IU00431 |
28. | UMTESAR TRAVEL & TOURS SDN. BHD | 10789 | 12/09/26 | IU00432 |
29. | PLATINUM GESTURE TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 3916 | 05/05/26 | IU00433 |
30. | MIKRAJ TRAVEL & TOURS SDN. BHD | 11723 | 27/09/25 | IU00435 |
31. | IKTBM TRAVEL & AGENCY SDN. BHD | 10246 | 05/04/25 | IU00436 |
32. | KRS TRAVEL SDN. BHD. | 3590 | 31/12/26 | IU00437 |
33. | USQ TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 11942 | 01/11/25 | IU00438 |
34. | AR REIZEN TOUR SERVICES SDN. BHD. | 11956 | 11/09/25 | IU00439 |
35. | TITIM TRAVEL SDN. BHD. | 3509 | 28/02/26 | IU00440 |
36. | ANDALUSIA TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 1050 | 07/12/27 | IU00441 |
37. | MAHABBATEN TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6607 | 27/12/27 | IU00442 |
38. | MIMM TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 7265 | 30/09/26 | IU00443 |
39. | ASHABUS SUFFAH TRAVEL & TOURS SDN BHD | 1995 | 05/09/25 | IU00444 |
40. | YIROS TOURS & TRAVEL SDN. BHD. | 2292 | 29/08/27 | IU00445 |
- Seterusnya
- Jumlah Rekod : 157
- Seterusnya
Kemaskini Terakhir :