Senarai Kelulusan Iklan Umrah
# | Nama Syarikat | No. Lesen | Tempoh Kelulusan (Sah Sehingga) | No. Siri |
---|---|---|---|---|
21. | MKM TICKETING TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6666 | 21/12/23 | IU0066 |
22. | RIA KEMBARA SDN. BHD. | 8885 | 20/05/23 | IU0067 |
23. | SAFAR BUDDIES TRAVEL & SERVICES SDN. BHD. | 9589 | 30/07/23 | IU0068 |
24. | MANTOP TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 8083 | 26/04/23 | IU0069 |
25. | AZ ZUHA GROUP TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6839 | 04/12/23 | IU0070 |
26. | KEMBARA ZIARAH TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 7505 | 04/08/23 | IU0073 |
27. | MN AJWA TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 7647 | 17/09/23 | IU0076 |
28. | SALSABILA AFLAH TOURS TRAVEL SDN. BHD. | 7570 | 23/06/23 | IU0082 |
29. | ALAM SHAH TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 8511 | 24/04/23 | IU0088 |
30. | BUSYRA HOLIDAYS SDN. BHD. | 8288 | 28/08/23 | IU0089 |
31. | HRM TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 7235 | 03/11/23 | IU0090 |
32. | MUNAWWARAH AN NABAWI TRAVEL MANAGEMENT SDN. BHD. | 9629 | 09/08/23 | IU0091 |
33. | SYAZA TRAVEL AND TOURS SDN. BHD. | 4960 | 08/08/23 | IU0093 |
34. | MAQBUL TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 7085 | 27/08/23 | IU0096 |
35. | KEMBARA MUSLIM TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 7520 | 29/09/23 | IU0098 |
36. | AD DEENI TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 8190 | 16/05/23 | IU0100 |
37. | HYAD TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 5468 | 06/08/23 | IU0104 |
38. | MHB TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 2722 | 31/12/23 | IU0107 |
39. | LRV TRAVEL & TOURS (M) SDN. BHD. | 6076 | 13/10/23 | IU0110 |
40. | ALIF RAUDHAH TRAVEL & SERVICES SDN. BHD. | 9447 | 15/04/23 | IU0111 |
- Seterusnya
- Jumlah Rekod : 142
- Seterusnya
Kemaskini Terakhir :