Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Bagi Tahun 2014

Senarai PerkhidmatanJanFebMacAprMeiJunJulOgsSepOktNovDis
SPIP - Agensi Pelancongan 92 76 90 93 87 98 72 127 85 94 105 83
SPIP - Pemandu Pelancong 235 92 114 207 76 52 162 141 58 61 92 65
SPIP - Premis Penginapan Pelancongan 19 22 24 27 21 19 21 22 29 33 32 37
SPIP - Bas Persiaran / Kereta Sewa 0 0 0 2 2 0 1 3 0 11 1 5
SPIP - Bayaran Lesen 15 14 26 23 28 40 31 48 55 40 63 58
Aduan Awam 31 29 34 31 37 43 19 32 31 19 27 26
Suarakan Pendapat Anda 14 17 23 15 11 7 18 5 15 15 12 5
Maklum Balas Portal 18 7 12 3 8 8 10 4 5 4 3 2
Sistem Tempahan Dewan - MaTiC 83 85 92 92 86 45 38 36 60 29 46 31

Kemaskini Terakhir :