Page 175 - Laporan Tahunan 2013 - Kementerian Pelancongan & Kebudayaan Malaysia
P. 175
Laporan KPK Pengurusan & Pemantauan Bahagian Pentadbiran & Kewangan
Peruntukan Perbelanjaan Mengurus ini telah diagihkan kepada Bahagian/Jabatan/Agensi di bawah KPK.
Agihan peruntukan dan prestasi perbelanjaan Dasar Sedia Ada Bahagian/Jabatan/Agensi di bawah KPK
adalah seperti di Jadual 7.
Jadual 7 :
Prestasi Perbelanjaan Dasar Sedia Ada Bahagian/jabatan/Agensi di Bawah KPK
Bil. Bahagian/ Jabatan/ Agensi Peruntukan Kemaskini Perbelanjaan Peratus Perbelanjaan
(RM) (RM) (%)
1 Pengurusan Am
2 Perancangan Strategik & Hubungan 7,368,800.00 7,023,723.11 95.32
214,648,500.00 213,959,257.90 99.68
Antarabangsa
3 Pembangunan Industri 78,480,729.00 76,031,440.65 96.88
4 Perlesenan Pelancongan 4,755,800.00 4,353,425.60 91.54
5 Pentadbiran & Kewangan 52,531,610.00 49,870,288.56 94.93
6 Pengurusan Sumber Manusia 3,253,600.00 3,113,795.84 95.7
7 Prasarana Pelancongan 2,293,800.00 2,170,364.61 94.62
8 Pengurusan Maklumat 2,383,563.00 1,770,472.51 74.28
9 Pusat Pelancongan Malaysia 10,986,200.00 10,094,100.37 91.88
10 Urusetia Pejabat Kementerian 27,718,600.00 23,491,406.23 84.75
Pelancongan Negeri 2,659,635.00 2,301,416.67 86.53
11 Perhubungan Antarabangsa 7,530,493.00 6,476,848.24 86.01
12 Pengurusan Acara & Perhubungan
1,565,566.00 911,682.14 58.23
Awam
13 Dasar Dan Perancangan Strategik 31,173,403.00 30,757,054.55 98.66
43,450,391.00 42,507,646.26 97.83
(Kebudayaan) 23,946,145.00 23,732,784.82 99.11
14 Arkib Negara Malaysia 8,302,463.00 8,224,279.54 99.06
15 Perpustakaan Malaysia 36,673,666.00 36,374,644.79 99.18
16 Muzium Malaysia 18,810,374.00 18,728,394.72 99.56
17 Warisan Negara 262,434,000.00 262,434,000.00 100
18 Kebudayaan & Kesenian
19 Istana Budaya 9,524,000.00 9,524,000.00 100
20 Lembaga Penggalakan Pelancongan 21,946,200.00 21,946,200.00 100
(Tourism Malaysia) 11,150,000.00 11,150,000.00 100
20 Balai Seni Lukis Negara 883,587,538.00 866,947,227.11 98.12
21 Perbadanan Kemajuan Kraftangan
Malaysia
22 ASWARA
Jumlah Keseluruhan
171
Peruntukan Perbelanjaan Mengurus ini telah diagihkan kepada Bahagian/Jabatan/Agensi di bawah KPK.
Agihan peruntukan dan prestasi perbelanjaan Dasar Sedia Ada Bahagian/Jabatan/Agensi di bawah KPK
adalah seperti di Jadual 7.
Jadual 7 :
Prestasi Perbelanjaan Dasar Sedia Ada Bahagian/jabatan/Agensi di Bawah KPK
Bil. Bahagian/ Jabatan/ Agensi Peruntukan Kemaskini Perbelanjaan Peratus Perbelanjaan
(RM) (RM) (%)
1 Pengurusan Am
2 Perancangan Strategik & Hubungan 7,368,800.00 7,023,723.11 95.32
214,648,500.00 213,959,257.90 99.68
Antarabangsa
3 Pembangunan Industri 78,480,729.00 76,031,440.65 96.88
4 Perlesenan Pelancongan 4,755,800.00 4,353,425.60 91.54
5 Pentadbiran & Kewangan 52,531,610.00 49,870,288.56 94.93
6 Pengurusan Sumber Manusia 3,253,600.00 3,113,795.84 95.7
7 Prasarana Pelancongan 2,293,800.00 2,170,364.61 94.62
8 Pengurusan Maklumat 2,383,563.00 1,770,472.51 74.28
9 Pusat Pelancongan Malaysia 10,986,200.00 10,094,100.37 91.88
10 Urusetia Pejabat Kementerian 27,718,600.00 23,491,406.23 84.75
Pelancongan Negeri 2,659,635.00 2,301,416.67 86.53
11 Perhubungan Antarabangsa 7,530,493.00 6,476,848.24 86.01
12 Pengurusan Acara & Perhubungan
1,565,566.00 911,682.14 58.23
Awam
13 Dasar Dan Perancangan Strategik 31,173,403.00 30,757,054.55 98.66
43,450,391.00 42,507,646.26 97.83
(Kebudayaan) 23,946,145.00 23,732,784.82 99.11
14 Arkib Negara Malaysia 8,302,463.00 8,224,279.54 99.06
15 Perpustakaan Malaysia 36,673,666.00 36,374,644.79 99.18
16 Muzium Malaysia 18,810,374.00 18,728,394.72 99.56
17 Warisan Negara 262,434,000.00 262,434,000.00 100
18 Kebudayaan & Kesenian
19 Istana Budaya 9,524,000.00 9,524,000.00 100
20 Lembaga Penggalakan Pelancongan 21,946,200.00 21,946,200.00 100
(Tourism Malaysia) 11,150,000.00 11,150,000.00 100
20 Balai Seni Lukis Negara 883,587,538.00 866,947,227.11 98.12
21 Perbadanan Kemajuan Kraftangan
Malaysia
22 ASWARA
Jumlah Keseluruhan
171